En qué invierten los Fondos Socialmente responsables

Sin saber muy bien cómo, he acabado en la web de SpainSif que es la web del Foro Español de Inversión Socialmente Responsable. Bajo este nombre se agrupan 54 entidades de las más importantes del ámbito financiero y social español, incluyendo Entidades Financieras, Gestoras, ONGs, y Sindicatos.

Entre la información que proporciona esta web está el listado de Fondos ISR , es decir, aquellos fondos que han pasado una serie de filtros para que se les haya concedido el marchamo de "Socialmente Responsables"

Sin embargo en la web de SpainSif no he encontrado un listado de los activos en los que invierten estos fondos.

Me ha asaltado la curiosidad y, utilizando la informació que proporciona [JUCASPE-FONDOS] (/index.html) he generado dos listados:

  • El de fondos españoles Socialmente Responsables según SpainSif.
  • Activos que componen las carteras de dichos fondos.

Os los dejo a continuación por si son de vuestro interés.

Fondos Españoles Socialmente Responsables

FONDO ISIN NIF
FONENGIN ISR, FI ES0138885035 V48518252
MICROBANK FONDO ETICO GARANTIZADO, FI ES0171732003 V65740151
GVC GAESCO SOSTENIBLE ISR, FI. - V66364167
---CLASE A ES0164837009
---CLASE R ES0164837017
INVERACTIVO CONFIANZA, FI ES0147131033 V81009284
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI ES0125459034 V81816753
SANTANDER SOLIDARIO DIVIDENDO EUROPA, FI ES0114350038 V82245903
MICROBANK FONDO ETICO, FI ES0138516036 V82289935
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, FI ES0145821031 V83667345
BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI ES0115157036 V83794180
SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, FI ES0182543035 V83799387
EUROVALOR COMPROMISO ISR ES0133560039 V84351840
COMPROMISO FONDO ETICO FI ES0121091039 V84602309
SEGURFONDO ETICO CARTERA FLEXIBLE FI - V86494960
--- CLASE A ES0175316001
--- CLASE B ES0175316019
KUTXABANK FONDO SOLIDARIO FI ES0114186036 V95372504

Cartera de los Fondos Españoles Socialmente Responsables

Identificador Denominacion Fondos Importe €
ES00000123Q7 BO. ESPAÑA 4,50% VT.31/01/2018 4 214.254.362 €
Depósitos DEPÓSITOS 14 196.811.752 €
ES0L01606174 REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.02|2015-07-01 1 99.180.000 €
IT0005106049 RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.25|2018-05-15 2 89.013.248 €
IT0005107708 RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.70|2020-05-01 2 47.747.282 €
IT0004966401 RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01 2 45.818.472 €
ES0413790116 RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.25|2015-09-30 2 44.941.738 €
IT0004273493 RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2018-02-01 2 43.985.044 €
ES00000126W8 RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.55|2019-11-30 3 43.555.091 €
ES00000126A4 RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.80|2024-11-30 4 42.014.108 €
IT0005001547 RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2024-09-01 1 40.070.965 €
IT0004889033 RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.75|2028-09-01 2 36.897.334 €
XS1051747563 RFIJA|INSTITUTO DE CRE|1.12|2016-04-01 1 27.417.075 €
ES00000126Z1 RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.60|2025-04-30 5 27.186.822 €
ES0302762127 RFIJA|FONDO PARA LA FI|2.45|2018-10-31 2 24.785.621 €
XS0968922764 RFIJA|INSTITUTO DE CRE|2.38|2015-10-31 2 23.187.429 €
IT0004827439 RFIJA|UNICREDIT SPA|5.10|2017-07-31 1 22.795.455 €
FR0012447068 RFIJA|RCI BANQUE SA|0.46|2017-01-12 2 22.714.917 €
ES00000127C8 RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.00|2030-11-30 2 22.640.040 €
US38143USC61 RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|3.62|2016-02-07 2 22.442.487 €
IT0001278511 RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.25|2029-11-01 2 21.914.712 €
XS0274980431 RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.00|2016-11-14 2 20.888.931 €
XS0133144898 RFIJA|ITALY GOVERNMENT|5.75|2016-07-25 2 17.943.364 €
NL0000009355 ACCIONES|UNILEVER NV-CVA 6 16.483.320 €
NL0000303600 ACCIONES|ING GROEP NV 7 15.779.321 €
FR0010174292 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EUROMTS INFLAC 2 15.709.100 €
ES00000122X5 BONOS|TESORO PUBLICO|3.25|2016-04-30 4 15.329.469 €
XS1075471265 RFIJA|RCI BANQUE SA|0.80|2017-06-13 1 14.462.430 €
DE000BASF111 ACCIONES|BASF AG 6 14.236.109 €
IT0005090318 RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.50|2025-06-01 2 13.919.664 €
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 7 13.267.736 €
US38141GEE08 RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|5.35|2016-01-15 2 13.236.202 €
XS1088129660 RFIJA|CRH FINANCE GERM|1.75|2021-07-16 1 13.149.099 €
US25459HAY18 RFIJA|DIRECTV HOLDINGS|3.50|2016-03-01 2 12.806.179 €
ES0000101396 OBLIGACION|CCAA MADRID|4,69|2020-03-12 4 12.646.739 €
ES00000121S7 RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.70|2041-07-30 1 12.459.503 €
XS1069675806 RFIJA|HITACHI CAPITAL |0.34|2015-11-20 1 12.399.356 €
DE000A1ZZ002 RFIJA|BMW US CAPITAL L|0.20|2018-04-20 2 12.264.035 €
IT0004854060 RFIJA|UNICREDIT SPA|0.00|2017-10-31 1 12.236.585 €
XS1079975808 RFIJA|CREDIT SUISSE AG|0.53|2017-12-15 1 12.115.220 €
XS0997797054 RFIJA|ROYAL BANK OF SC|1.50|2016-11-28 1 12.093.054 €
DE0005190003 ACCIONES|BMW 7 11.928.805 €
XS1211053571 RFIJA|CREDIT SUISSE AG|0.32|2017-03-30 2 11.062.043 €
US65535HAC34 RFIJA|NOMURA HOLDINGS |4.12|2016-01-19 2 11.047.150 €
FR0011921758 RFIJA|BPCE SA|0.36|2016-05-26 2 11.021.780 €
XS1057822766 RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.13|2019-04-17 1 10.980.043 €
IT0004164775 RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.00|2017-02-01 1 10.901.618 €
XS1080078428 RFIJA|ING BANK NV|1.25|2019-12-13 1 10.656.998 €
XS0241946630 RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.38|2016-02-02 1 10.530.777 €
US80282KAB26 RFIJA|SANTANDER HOLDIN|3.00|2015-09-24 2 10.484.793 €
FR0012057412 RFIJA|CAISSE FEDERALE |0.81|2019-07-30 1 10.269.820 €
ES0414970212 RFIJA|CAIXABANK SA|3.25|2015-10-05 1 10.198.554 €
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 7 9.825.092 €
IT0004923998 RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.75|2044-09-01 2 9.611.955 €
XS0287409212 RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.75|2017-02-16 2 9.597.447 €
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 3 9.330.751 €
US780099CC94 RFIJA|ROYAL BANK OF SC|2.55|2015-09-18 2 9.285.033 €
XS1072141861 RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|3.50|2024-05-27 2 9.208.043 €
ES00000124W3 RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|3,80|2024-04-30 4 8.882.849 €
XS1186131634 RFIJA|FCE BANK PLC|0.46|2018-02-10 2 8.830.826 €
ES0312298013 RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|3.50|2016-03-14 2 8.729.569 €
IT0003132476 ACCIONES|ENI SPA 2 8.649.736 €
ES0378641163 RFIJA|FADE   FONDO DE |2.88|2016-09-17 2 8.510.710 €
IT0004955685 RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.30|2018-09-30 2 8.444.974 €
XS1057055060 RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.50|2022-10-24 2 8.117.873 €
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE-REG 8 8.080.761 €
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 7 8.064.893 €
IT0000072618 ACCIONES|INTESA SANPAOLO 5 7.955.006 €
XS1137512742 RFIJA|DNB BOLIGKREDITT|0.09|2021-11-17 2 7.911.185 €
IT0004851231 RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.08|2017-10-25 1 7.680.495 €
XS1046276504 RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2017-03-25 2 7.498.615 €
IT0004898273 RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.20|2019-04-10 1 7.437.049 €
US46115HAG20 RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.12|2016-01-15 1 7.384.726 €
XS0718395089 RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.25|2016-02-12 3 7.365.437 €
XS0563159184 RFIJA|CITIGROUP INC|4.00|2015-11-26 1 7.322.735 €
ES00000124C5 RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.15|2028-10-31 2 7.317.848 €
IT0004801541 RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.50|2022-09-01 1 7.207.311 €
XS0212249014 RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|5.25|2015-12-15 1 7.184.736 €
ES0000101602 RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.12|2024-05-21 2 7.047.634 €
ES0414950669 RFIJA|BANKIA SA|4.25|2016-07-05 1 6.982.139 €
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 7 6.941.142 €
US055299AL58 BONOS|BBVA US SENIOR|4.664|2015-10-09 2 6.874.748 €
ES0000101586 RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 3 6.856.817 €
XS0697341203 RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.49|2017-11-30 2 6.844.577 €
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 4 6.719.779 €
XS1074244317 RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2016-06-10 2 6.646.622 €
IT0004965346 RFIJA|BANCA POPOLARE D|3.38|2018-10-22 2 6.587.262 €
ES0414950776 RFIJA|BANKIA SA|3.62|2016-10-05 2 6.521.166 €
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE 3 6.425.799 €
IT0005025389 RFIJA|CASSA DEPOSITI E|2.75|2021-05-31 2 6.313.640 €
ES0000106494 RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|3.99|2016-01-28 2 6.238.403 €
US002799AJ34 RFIJA|ABBEY NATIONAL T|4.00|2016-04-27 2 6.189.143 €
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 3 6.181.398 €
ES0000099178 RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|3.88|2024-03-14 2 5.746.973 €
ES0001352469 RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.76|2017-04-03 3 5.697.334 €
XS1092654034 PAGARE|ACS ACTIVIDADES|0.00|2015-07-28 2 5.680.168 €
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 5 5.600.417 €
FR0010948232 RFIJA|ALSTOM SA|2.88|2015-10-05 3 5.365.792 €
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 4 5.314.650 €
IT0004871965 RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.45|2019-01-18 1 5.259.920 €
NL0000379121 ACCIONES|RANDSTAND HOLDING 2 5.256.082 €
XS1146627473 RFIJA|AMADEUS FINANCE |0.62|2017-12-02 2 5.102.718 €
SE0006886750 ACCIONES|ATLAS COPCO AB 4 5.092.299 €
ES0118900010 ACCIONES|FEEROVIAL 2 5.047.268 €
DE000KSAG888 ACCIONES|K+S AG 2 4.921.459 €
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 4 4.902.829 €
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK SA 2 4.890.942 €
XS0683639933 RFIJA|RCI BANQUE SA|5.62|2015-10-05 1 4.815.889 €
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 5 4.794.211 €
IT0004572167 RFIJA|CENTROBANCA SPA|2.10|2016-03-05 2 4.773.386 €
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA-REG 5 4.770.951 €
NL0000009538 ACCIONES|PHILIPS ELEC. 5 4.746.310 €
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORPORATION 3 4.714.220 €
FR0000120321 ACCIONES|L OREAL SA 4 4.592.040 €
FR0010208488 ACCIONES|GDF SUEZ 3 4.570.675 €
XS0740606768 RFIJA|INSTITUTO DE CRE|4.88|2018-02-01 1 4.402.311 €
ES0001353244 RFIJA|COMUNIDAD FORAL |4.20|2019-09-30 1 4.391.658 €
ES00000122T3 PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-07-16 2 4.369.143 €
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 3 4.277.023 €
XS0842193046 RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.75|2015-10-12 2 4.253.962 €
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG 3 4.081.942 €
IT0004313844 RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.00|2016-02-15 2 3.982.860 €
IT0004781412 ACCIONES|UNICREDIT SPA 2 3.953.798 €
XS0853679867 RFIJA|SNAM SPA|2.00|2015-11-13 2 3.951.687 €
IT0004789274 RFIJA|UNIPOL BANCA SPA|5.55|2017-01-20 2 3.935.977 €
US369604BE28 RFIJA|GENERAL ELECTRIC|0.85|2015-10-09 2 3.862.313 €
ES0001352519 RFIJA|XUNTA DE GALICIA|2.75|2017-02-02 2 3.778.445 €
IT0004908841 RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.30|2019-05-15 1 3.770.007 €
XS0582801865 RFIJA|INSTITUTO DE CRE|5.12|2016-01-25 3 3.701.527 €
IT0004659758 RFIJA|CENTROBANCA SPA|2.51|2016-12-30 2 3.695.739 €
US87938WAN39 RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.99|2016-02-16 2 3.671.189 €
IT0004695018 RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.10|2017-03-31 1 3.658.438 €
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 6 3.646.442 €
FR0000051732 ACCIONES|ATOS 2 3.624.221 €
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 2 3.619.993 €
ES0001351339 RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.27|2018-02-19 1 3.574.358 €
ES0312298195 RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|1.28|2015-11-24 2 3.512.432 €
ES0000012783 REPO|CAJA INGENIEROS|0,05|2015-07-08 2 3.499.789 €
IT0004176001 ACCIONES|PRYSMIAN SPA 1 3.488.400 €
FR0000124711 ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO 4 3.434.732 €
DE0008430026 ACCIONES|MUENCHE RUECK 4 3.353.628 €
DE0005552004 ACCIONES|DEUTSCHE POST 5 3.335.604 €
IT0004573249 RFIJA|BANCA IMI SPA|1.70|2015-08-26 1 3.330.309 €
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG 1 3.326.083 €
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 2 3.194.867 €
IT0004887896 RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.10|2019-02-08 1 3.192.855 €
ES0173093115 ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION 4 3.081.227 €
IT0004655483 RFIJA|CENTROBANCA SPA|0.56|2015-12-20 1 2.996.435 €
ES0000107484 RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|1.15|2017-07-30 1 2.987.810 €
XS0461107905 RFIJA|BANCA IMI SPA|0.00|2015-12-22 1 2.984.610 €
ES00000124H4 RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.15|2044-10-31 2 2.975.572 €
BE0003470755 ACCIONES|SOLVAY SA 1 2.948.643 €
IT0004713787 RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.48|2017-05-31 1 2.910.503 €
GB0007188757 ACCIONES|RIOTINTO 3 2.880.729 €
IT0004623051 ACCIONES|PIRELLI & CO SPA 1 2.876.600 €
DK0010268606 ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS A/S 2 2.873.967 €
ES00000124I2 RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.10|2017-04-30 3 2.865.194 €
FR0010854182 BONOS|FRECH TREASURY|3.5|2020-04-25 1 2.856.105 €
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON&JOHNSON 4 2.843.518 €
XS0225300200 RFIJA|DANSKE BANK A/S|3.00|2020-08-12 1 2.826.647 €
CH0024638196 ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG 2 2.823.777 €
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC 3 2.811.490 €
CH0012255151 ACCIONES|SWATCH GROUP AG/THE 1 2.810.409 €
IT0004898034 RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2023-05-01 1 2.620.917 €
IT0003974760 RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.35|2017-12-21 1 2.620.594 €
IT0004576978 RFIJA|ENEL SPA|3.50|2016-02-26 1 2.577.890 €
SE0000108656 ACCIONES|TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 4 2.564.608 €
USE86849AQ43 RFIJA|SANTANDER US DEB|3.78|2015-10-07 1 2.552.962 €
FR0000121667 ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA 2 2.549.382 €
ES00000122M8 STRIP|TESORO PUBLICO||2016-04-30 1 2.537.944 €
FR0000130577 ACCIONES|PUBLICIS 2 2.496.152 €
XS0243960290 RFIJA|HERA SPA|4.12|2016-02-16 1 2.486.641 €
US7427181091 ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO 3 2.471.966 €
ES0000107443 RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10 2 2.449.175 €
LU0323134006 ACCIONES|MITTAL STEEL 1 2.401.575 €
ES0001351396 RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.00|2024-04-30 2 2.392.008 €
FR0011108851 RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.00|2019-10-13 1 2.381.630 €
ES0142090317 ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA 1 2.340.659 €
USF7806FQF10 RFIJA|RCI BANQUE SA|4.60|2016-04-12 1 2.305.867 €
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON SE 2 2.296.169 €
ES0378641171 RENTA FIJA|FADE|3,38|2019-03-17 2 2.287.035 €
IT0004867070 RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2017-11-01 1 2.285.268 €
XS1002250428 RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.31|2016-01-11 1 2.260.819 €
IT0000062072 ACCIONES|ASSICURAZZIONI GENERALI 2 2.254.159 €
XS0850025627 RFIJA|UNIONE DI BANCHE|3.75|2015-10-30 3 2.250.580 €
ES0113790226 ACCIONES|POPULAR 2 2.242.658 €
IT0006717349 RFIJA|ROYAL BANK OF SC|3.00|2016-12-23 1 2.231.367 €
ES0001353376 RFIJA|COMUNIDAD FORAL |3.59|2022-02-14 1 2.213.166 €
DE000DB2KYH3 RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|2.40|2016-03-03 1 2.196.026 €
XS0428962921 RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20 2 2.191.599 €
ES0000107419 RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.75|2018-04-01 1 2.190.776 €
CH0244767585 ACCIONES|UBS, A.G. 1 2.186.360 €
IT0005000374 RFIJA|CREDITO EMILIANO|1.88|2019-02-27 1 2.162.334 €
IT0004619364 RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.00|2017-08-03 1 2.162.166 €
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS 3 2.157.329 €
ES0001351347 RFIJA|JUNTA DE CASTILL|6.50|2019-03-01 1 2.130.164 €
ES0000106437 RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|4.15|2019-10-28 1 2.117.643 €
ES0000106536 RFIJA|BASQUE GOVERNMEN|2.00|2018-07-23 1 2.075.267 €
US0640581007 ACCIONES|BANK OF NEW YOR 1 2.070.455 €
ES0001352535 RFIJA|XUNTA DE GALICIA|2.95|2021-04-10 1 2.068.264 €
FR0000120644 ACCIONES|GROUPE DANONE 3 2.055.630 €
XS0831556476 RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.25|2018-07-18 1 2.048.563 €
XS0994949567 RFIJA|COOPERATIEVE CEN|0.34|2016-11-18 1 2.005.921 €
XS0957258212 RENTA FIJA|UNILEVER NV-CVA|1,75|2020-08-05 2 2.002.233 €
ES0000107427 RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.00|2018-09-20 1 2.002.021 €
GB00B5TMSP21 ACCIONES|JAZZTEL PLC 1 1.994.481 €
ES0213679154 RFIJA|BANKINTER SA|0.16|2016-06-16 1 1.991.411 €
ES00000123U9 BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 2 1.939.820 €
XS0237323943 RENTA FIJA|PROCTER & GAMBLE CO|4,13|2020-12-07 1 1.918.816 €
ES00000123B9 BONO|REINO DE ESPAÑA|5,50|2021-04-30 3 1.908.118 €
ES00000124V5 RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.75|2019-04-30 2 1.883.879 €
XS0842214818 RENTA FIJA|TELEFONICA SA|4,71|2020-01-20 1 1.871.608 €
XS0456451771 RENTA FIJA|SANOFI|4,13|2019-10-11 1 1.868.073 €
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 1 1.854.339 €
XS0169888558 RENTA FIJA|VODAFONE GROUP PLC|5,00|2018-06-04 1 1.852.246 €
FR0010895987 RENTA FIJA|AEROPORTS DE PARIS|3,89|2020-05-10 1 1.844.173 €
GB00B63H8491 ACCIONES|ROLLS ROYCE HOLDINGS 1 1.839.959 €
XS0342783692 BONO|EDF|5,00|2018-02-05 1 1.839.241 €
ES0000107070 OB. COM AUTO ARAGON 6,15% VT.19/07/2015 1 1.836.000 €
XS1069539374 RENTA FIJA|DIAGEO PLC|1,13|2019-05-20 2 1.821.145 €
IT0004800915 RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.08|2017-04-03 1 1.811.238 €
IE0001827041 ACCIONES|CRH PLC 1 1.806.759 €
XS0849423081 RENTA FIJA|ICO|4,88|2017-07-30 2 1.798.771 €
US36962G6R00 RFIJA|GENERAL ELECTRIC|1.00|2016-01-08 1 1.798.550 €
XS1004918774 RFIJA|UNICREDIT SPA|2.25|2016-12-16 2 1.797.762 €
BE0003793107 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2 1.775.148 €
XS0731681556 RENTA FIJA|VOLKSWAGEN AG|3,25|2019-01-21 1 1.773.463 €
XS0729046218 RENTA FIJA|BMW|3,25|2019-01-14 1 1.771.703 €
FR0011075183 RENTA FIJA|SCHNEIDER ELECTRIC|3,75|2018-07-12 1 1.764.346 €
ES0000099095 RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|6.12|2018-02-12 1 1.762.465 €
XS0706245163 RENTA FIJA|BG ENERGY CAPITAL PL|3,00|2018-11-16 1 1.758.801 €
FR0000120172 ACCIONES|CARREFOUR SA 2 1.745.400 €
XS0563739696 BONO|ENI SPA|3,50|2018-01-29 1 1.742.977 €
XS0763122578 RENTA FIJA|ABB LTD-REG|2,63|2019-03-26 1 1.737.228 €
XS0757310270 RENTA FIJA|ATLAS COPCO AB|2,63|2019-03-15 1 1.723.212 €
GB00B03MLX29 ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC 2 1.713.375 €
ES00000123L8 BO. ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 1 1.709.000 €
DE000DB9ZDT5 RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|3.40|2016-05-05 1 1.703.691 €
XS0787785715 RENTA FIJA|BHP BILLITON PLC|2,13|2018-11-29 1 1.698.078 €
XS0883560715 RENTA FIJA|BASF AG|1,88|2021-02-04 1 1.697.623 €
US1912161007 ACCIONES|COCA-COLA CO/THE 2 1.697.610 €
XS0790015548 RENTA FIJA|LINDE AG|1,75|2019-06-11 1 1.679.541 €
XS0856977144 RENTA FIJA|JP MORGAN CHASE & CO|1,88|2019-11-21 1 1.678.997 €
DE000DB9ZEQ9 RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|3.30|2017-06-02 1 1.675.225 €
IT0004822240 RFIJA|UNICREDIT SPA|4.40|2015-07-03 1 1.665.735 €
ES0413679269 RFIJA|BANKINTER SA|2.75|2016-07-26 2 1.657.759 €
XS0844529049 RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE|1,88|2017-10-18 1 1.656.526 €
XS0877622380 RFIJA|BMW FINANCE NV|1.00|2016-10-24 2 1.652.048 €
XS1080163709 RENTA FIJA|SODEXO SA|1,75|2022-01-24 1 1.646.193 €
IT0004632862 RFIJA|UNIONE DI BANCHE|3.00|2016-09-30 2 1.641.251 €
XS0255605239 OBLIGACION|BAYER AG-REG|5,63|2018-05-23 1 1.622.677 €
XS0819738492 RENTA FIJA|BNP PARIBAS|2,50|2019-08-23 1 1.614.064 €
DE000A1R0U23 RENTA FIJA|SAP SE|2,13|2019-11-13 1 1.606.686 €
FR0012432904 RENTA FIJA|GROUPE DANONE|0,34|2020-01-14 1 1.603.851 €
XS1234366448 RENTA FIJA|3M CO|0,22|2020-05-15 1 1.594.964 €
XS1242968979 RENTA FIJA|NORDEA BANK|0,29|2020-06-05 1 1.594.723 €
GB0000456144 ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC 2 1.588.358 €
XS1135276332 RENTA FIJA|SHELL INTERNATIONAL|1,00|2022-04-06 1 1.586.030 €
XS0863129135 BONO|RIO TINTO PLC|2,00|2020-05-11 1 1.585.714 €
FR0000125007 ACCIONES|SAINT GOBAIN 4 1.582.835 €
ES0000101545 BO. COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 1 1.576.000 €
DE000DB9ZEV9 RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|2.25|2016-05-19 1 1.557.074 €
IT0004583420 RFIJA|INTESA SANPAOLO |3.10|2015-09-22 1 1.537.745 €
IT0004931249 RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.20|2016-07-10 1 1.531.756 €
XS1080158535 RENTA FIJA|FORD MOTOR CO|1,88|2021-06-24 1 1.523.983 €
XS0713861127 BONO|SANTANDER INTL DEBT|03,381|2015-12-01 1 1.522.000 €
ES00000120G4 PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,31|2015-07-30 2 1.517.788 €
XS0741977796 RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.25|2020-01-22 1 1.515.224 €
US8923313071 ACCIONES|TOYOTA 1 1.499.574 €
FR0011637586 RFIJA|ELECTRICITE DE F|2.25|2021-04-27 2 1.487.475 €
XS0613920502 RENTA FIJA|COMMONW. BANK AUSTRA|4,25|2018-04-06 1 1.474.804 €
XS0805500062 RENTA FIJA|NESTLE SA-REG|1,50|2019-07-19 1 1.464.352 €
DE000A1AKHB8 RENTA FIJA|ALLIANZ SE-REG|4,75|2019-07-22 1 1.444.085 €
FR0000131104 ACCIONES|BNP PARIBAS SA 3 1.417.342 €
GB0030913577 ACCIONES|BT GROUP PLC 3 1.406.778 €
IT0004820426 RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.75|2017-06-01 1 1.393.378 €
DE000DB2KYM3 RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|3.30|2017-02-24 1 1.391.314 €
ES00000126B2 BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2024-10-31 1 1.358.984 €
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE SA 2 1.341.773 €
XS0981438582 RENTA FIJA|GAS NATURAL SDG SA|3,50|2021-04-15 1 1.338.163 €
BE0948755955 Participaciones|CANDRIAM SUST. EURO CORP BOND 2 1.327.848 €
US17275RAE27 RENTA FIJA|CISCO SYSTEMS INC|4,95|2019-02-15 1 1.324.072 €
DE000DB9ZGE0 RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.49|2016-07-07 1 1.319.635 €
IT0004794142 RFIJA|ENEL SPA|4.88|2018-02-20 2 1.314.084 €
ES0413211824 RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,75|2022-01-20 1 1.298.483 €
DE0007100000 ACCIONES|DAIMLER AG 3 1.297.226 €
ES00000123E3 STRIP|TESORO PUBLICO||2016-04-30 1 1.283.227 €
IT0004532559 RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2040-09-01 1 1.282.413 €
XS0759269441 BONOS|ICO|3.875|2016-05-20 1 1.275.085 €
XS1068765418 RENTA FIJA|PEARSON PLC|1,88|2021-05-19 1 1.243.892 €
IT0003952386 RFIJA|CASSA DEPOSITI E|2.00|2015-11-30 1 1.241.287 €
ES0314970239 RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,38|2019-05-09 1 1.238.443 €
DE000DB9ZDH0 RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|3.30|2017-04-07 1 1.230.826 €
ES0340609140 RENTA FIJA|CAIXABANK, S.A|03,250|2016-01-22 1 1.219.000 €
ES0000099186 RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|3.80|2025-04-15 1 1.218.703 €
JE00B8KF9B49 ACCIONES|WPP PLC 3 1.214.302 €
NL0010672325 ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV 3 1.209.494 €
